PÖYTÄ | |||||
Pinta | mm | 4,000 x 1,000 / 25,000 x 2,500 | |||
Pöydän maksimikuorma | kg / m² | 10,000 / 15,000 | |||
PITUUDET | |||||
Pitkittäissuuntainen | X mm | 4,000 - 25,000 | |||
Poikittaissuuntainen | Y mm | 1,250 - 1,500 | |||
Pystysuuntainen | Z mm | 1,500 / 2,000 / 2,300 / 2,500 / 3,000 | |||
SYÖTTEET | |||||
X m/min | |||||
Maksimi | Y m/min | ||||
Z m/min | |||||
KARAN TEKNISET TIEDOT | |||||
Kapenema | |||||
Ohjelmoitava nopeus | rpm | ||||
Enimmäisteho | kW | ||||
Enimmäisvääntömomentti | Nm |
Edufix on virallinen TAJMAC-ZPS työstökoneiden huoltoedustaja Suomessa. Varaosat ja huoltoedustus koneisiin Edufixilta.
Jukka Honkanen
0400 420 648
etunimi.sukunimi@contos.fi