50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140+1,5xN | ||
PÖYTÄ | ||||||||
Pinta | mm | |||||||
Pöydän maksimikuorma | kg / ² | |||||||
PITUUDET | ||||||||
Pitkittäissuuntainen | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
Poikittaissuuntainen | Y mm | |||||||
Pystysuuntainen | Z mm | |||||||
SYÖTTEET | ||||||||
X m/min | ||||||||
Maksimi | Y m/min | |||||||
Z m/min | ||||||||
KARAN TEKNISET TIEDOT | ||||||||
Kapenema | ||||||||
Ohjelmoitava nopeus | rpm | |||||||
Enimmäisteho | kW | |||||||
Enimmäisvääntömomentti | Nm |
Edufix on virallinen TAJMAC-ZPS työstökoneiden huoltoedustaja Suomessa. Varaosat ja huoltoedustus koneisiin Edufixilta.
Jukka Honkanen
0400 420 648
etunimi.sukunimi@contos.fi