PÖYTÄ | |||||
Pinta | mm | ||||
Pöydän maksimikuorma | kg / m² | ||||
PITUUDET | |||||
Pitkittäissuuntainen | X mm | ||||
Poikittaissuuntainen | Y mm | 4.250 | 5.250 | 6.250 | 7.250 |
Pystysuuntainen | Z mm | ||||
TYÖSTÖKAPASITEETTI | |||||
Pylväiden välinen etäisyys | Y mm | 3.750 | 4.750 | 5.750 | 6.750 |
Pääsuuttimen (UAD) ja pöytälevyn välinen etäisyys | mm | ||||
SYÖTTEET | |||||
X m/min | |||||
Maksimi | Y m/min | ||||
Z m/min | |||||
KARAN TEKNISET TIEDOT | |||||
Kapenema | |||||
Ohjelmoitava nopeus | rpm | ||||
Enimmäisteho | kW | ||||
Enimmäisvääntömomentti | Nm |
Edufix on virallinen Nicolas Correa työstökoneiden huoltoedustaja Suomessa. Varaosat ja huoltoedustus koneisiin Edufixilta.
Jukka Honkanen
0400 420 648
etunimi.sukunimi@contos.fi