PÖYTÄ | |||||
Pinta | mm | ||||
Pöydän maksimikuorma | kg / m² | ||||
PITUUDET | |||||
Pitkittäissuuntainen | X mm | ||||
Poikittaissuuntainen | Y mm | ||||
Pystysuuntainen | Z mm | ||||
W mm | |||||
TYÖSTÖKAPASITEETTI | |||||
Pylväiden välinen etäisyys | mm | ||||
Pääsuuttimen (UAD) ja pöytälevyn välinen etäisyys | mm | ||||
SYÖTTEET | |||||
X m/min | |||||
Maksimi | Y m/min | ||||
Z m/min | |||||
KARAN TEKNISET TIEDOT | |||||
Kapenema | |||||
Ohjelmoitava nopeus | rpm | ||||
Enimmäisteho | kW | ||||
Enimmäisvääntömomentti | Nm |
Edufix on virallinen Nicolas Correa työstökoneiden huoltoedustaja Suomessa. Varaosat ja huoltoedustus koneisiin Edufixilta.
Jukka Honkanen
0400 420 648
etunimi.sukunimi@contos.fi