20 | 25 | 35 | 45 | ||
PÖYTÄ | |||||
Pinta | mm | 2.300 x 1.000 | 2.800 x1.000 | 3.800 x 1.000 | 4.800 x 1.000 |
Pöydän maksimikuorma | kg | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
PITUUDET | |||||
Pitkittäissuuntainen | X mm | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
Poikittaissuuntainen | Y mm | ||||
Pystysuuntainen | Z mm | ||||
SYÖTTEET | |||||
X m/min | |||||
Maksimi | Y m/min | ||||
Z m/min | |||||
KARAN TEKNISET TIEDOT | |||||
Kapenema | |||||
Ohjelmoitava nopeus | rpm | ||||
Enimmäisteho | kW | ||||
Enimmäisvääntömomentti | Nm | ||||
PAINO | |||||
Koneen paino | kg | 15.200 | 16.400 | 18.600 | 22.000 |
Edufix on virallinen Nicolas Correa työstökoneiden huoltoedustaja Suomessa. Varaosat ja huoltoedustus koneisiin Edufixilta.
Jukka Honkanen
0400 420 648
etunimi.sukunimi@contos.fi